|
新築戸建
[価格]
5,190万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 千葉市美浜区磯辺4丁目 | JR京葉線/検見川浜駅 徒歩12分 |
木造 4LDK |
103.17m² 97.19m² |
2026/01 2026/01上旬 |

| 物件番号 | 4373 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線 検見川浜駅まで 徒歩12分 | 学区 | 磯辺小学校 160m 磯辺中学校 650m |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 間取詳細 | (1F)LDK16.5、(2F)洋6.2、(2F)洋5.25、(2F)洋5、(2F)洋4.87 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 北東 6m(幅員) 公道 | セットバック | |
| 特色 | 【仲介手数料無料】新築戸建、住宅性能保証付き、バリアフリー、駐車場、フラット35S、公営水道、公共本下水、都市ガス、子育てグリーン住宅支援事業対象物件、住宅性能評価制度において7項目の最高等級取得 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月08日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|