|
新築戸建
[価格]
5,990万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 千葉市花見川区幕張本郷3丁目 | JR総武中央線/幕張本郷駅 徒歩11分 |
木造 4LDK |
96.39m² 92.74m² |
2025/09 即時 |

| 物件番号 | 4340 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武中央線 幕張本郷駅まで 徒歩11分
京成千葉線 幕張本郷まで 徒歩11分 |
学区 | 西の谷小学校 90m 幕張本郷中学校 780m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 間取詳細 | (1F)LDK16、(2F)洋7、(2F)洋5.25、(2F)洋5.25、(2F)洋4.5 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 南西 6m(幅員) 公道 | セットバック | |
| 特色 | 【仲介手数料無料】長期優良住宅、新築戸建、住宅性能保証付き、バリアフリー、駐車場、フラット35S、公営水道、公共本下水、都市ガス、耐震等級3、南道路、地盤20年保証 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月08日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|