新築戸建
[価格]
8,280万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
千葉市美浜区真砂5丁目 | JR京葉線/検見川浜駅 徒歩16分 |
木造 2LDK |
193.79m² 95.98m² |
2025/09 2025/10中旬 |
物件番号 | 4287 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京葉線 検見川浜駅まで 徒歩16分 | 学区 | 真砂西小学校 530m 真砂中学校 490m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
間取詳細 | LDK20.37、洋10.65、洋7 | 取引態様 | 一般媒介 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北西 6m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 【仲介手数料無料】長期優良住宅、新築戸建、住宅性能保証付き、バリアフリー、駐車場、フラット35S、公営水道、公共本下水、都市ガス、設計住宅性能評価書取得済、建設住宅性能評価書取得予定、子育てグリーン住宅支援事業、断熱等性能等級5取得 | ||
取引条件有効期限 | 2025年08月08日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|