新築戸建
[価格]
4,890万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
千葉市美浜区磯辺3丁目 | JR京葉線/検見川浜駅 徒歩17分 |
木造 3LDK |
101.68m² 86.94m² |
2025/07 即時 |
物件番号 | 4226 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京葉線 検見川浜駅まで 徒歩17分 | 学区 | 磯辺小学校 550m 磯辺中学校 800m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
間取詳細 | (1F)LDK16、(2F)洋8.5、(2F)洋5.2、(2F)洋4.5 | 取引態様 | 一般媒介 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南西 6m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 【仲介手数料無料】長期優良住宅、新築戸建、住宅性能保証付き、バリアフリー、駐車場、フラット35S、公営水道、公共本下水、都市ガス、住宅性能表示制度において7項目の最高等級取得、南道路、地盤20年保証 | ||
取引条件有効期限 | 2025年08月10日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|